Fin de saison ! Découvrez les classements 2023.

La saison 2023 de notre ligue de karting s’achève, laissant place à l’annonce attendue des classements finaux par catégories. Dans cet article, nous allons dévoiler les résultats de chaque catégorie, reflétant les efforts et les compétences des pilotes tout au long de la saison. Nous célébrons les réussites de tous les participants et offrons un aperçu détaillé de la hiérarchie des talents qui a émergé cette année sur la piste.

Classement Championnat de Ligue 2023 :

Mini 60 : 1ère place : S.Hugon | 2ème place : A.Benoit | 3ème place : M.Limousin

Nationale : 1ère place : A.Lopez | 2ème place : S.Vedel | 3ème place : J.Letestu-Unac

Senior : 1ère place : E.Gialdini  | 2ème place : A.Boyer | 3ème place : T.Faccini

Master : 1ère place : L.Sigot  | 2ème place : K.Bouvier | 3ème place : S.Andres

Gentleman : 1ère place : J.Roca  | 2ème place : L.Olivieri | 3ème place : E.Hubert

KZ2 : 1ère place : Q.Pages  | 2ème place : S.Catala | 3ème place : L.Bourguet

KFS 145 : 1ère place : G.Fortier  | 2ème place : J.Colin | 3ème place : D.Gatev

KFS 160 : 1ère place : E.Matifas | 2ème place : -J.Lacan | 3ème place : C.Colin

ROTAX : 1ère place : M.Beteille  | 2ème place : L.Poncio | 3ème place : L.Bonniol

FEMININ : 1ère place : S.Vedel  | 2ème place : L.Bourguet | 3ème place : L.Hubert

 

Palmarès au niveau national 2023 :

Matéo RIVALS – 2° championnat de France Mini 60

Yohan SOGUEL – 3° championnat de France KZ2